У вас нет продаж с сайта?
Компания Master Star предлагает продвижение сайтов в Яндексе от 9 000 рублей в месяц. На 30% больше заявок и звонков уже через месяц.
Внимание! Скидки есть всегда, до 30%. Звоните!

У вас нет продаж с сайта?
Компания Master Star предлагает продвижение сайтов в Яндексе от 9 000 рублей в месяц. На 30% больше заявок и звонков уже через месяц.
Внимание! Скидки есть всегда, до 30%. Звоните!
| Регистрация в панели Яндекс.Вебмастер | ||||
|---|---|---|---|---|
| Настройка региона продвижения сайта | ||||
| Подбор целевых страниц (landing pages) | ||||
| Регистрация в Яндекс.Справочнике | ||||
| Регистрация в Яндекс.Каталоге |
| Проверка ответов сервера (404 ошибка и прочее) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Склейка существующих зеркал | ||||
| Проверка и исправление кодировки сайта | ||||
| Оценка скорости загрузки и ответа сервера | ||||
| Проверка на налажение фильтров и санкций поисковых систем, проверка бана | ||||
| Настройка .htaccess | ||||
| Настройка файла robots.txt | ||||
| Настройка иконки сайта favicon.ico |
| Увеличение ссылочной массы. Написание и размещение рекламных статей | ||||
|---|---|---|---|---|
| Подготовка и настройка контекстной рекламы (Яндекс.Директ, Google AdWords) |
| Анализ текстов на уникальность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поисковая оптимизация существующих текстов | ||||
| Написание текстов на целевые и вспомогательные страницы | ||||
| Поисковая оптимизация тайтлов, мета-тегов и заголовков H1, H2, H3 | ||||
| Составление анкоров ссылок | ||||
| Анализ релевантности целевых страниц | ||||
| Анализ внутренней перелинковки |
| Анализ и исправление структуры сайта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Анализ и исправление навигационного меню сайта | ||||
| Анализ и исправление «хлебных крошек» | ||||
| Анализ и исправление дублирующих страниц |
| Анализ конкурентов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Улучшение общей видимости сайта в поисковых системах | ||||
| Ежемесячная отчетность | ||||
| Автоматический мониторинг позиций | Ежедневный | Ежедневный | Ежедневный | Ежедневный |
| Продвижение сайта в Яндексе | ||||
| Продвижение сайта в Google | ||||
| Продвижение сайта в Mail | ||||
| Персональный менеджер | ||||
| Заявка на тех. поддержку сайта | 4 часа в месяц | 3 часа в месяц | 2 часа в месяц | 1 час в месяц |
| Стоимость тарифа | 50 000 | 30 000 | 15 000 | 9 000 |
|---|---|---|---|---|
Сроки вывода сайт в ТОП 10 Яндекса зависят от популярности того или иного запроса. Низкочастотные запросы выводятся в десятку за 2-4 месяца. Среднечастотные: за 4-9 месяцев. Высокочастотные запросы: за 9-12 месяцев и больше. В стоимость тарифов входят услуги копирайтеров, seo специалистов и программистов.
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Дизайн сайта | от 15 000 р |
| Верстка сайта | от 5 000 р |
| Интеграция верстки в движок сайта | 5 000 р |
| Сайт визитка | от 5 000 р |
| Корпоративный сайт | от 15 000 р |
| Интернет-магазин | от 30 000 р |
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Написание уникальных текстов, 1000 знаков | 400 р |
| Составление рекламных слоганов | 500 р |
| Программирование модулей | 950 р. в час |
| Составление структуры сайта | 1 000 р |
| Поддержка сайта, добавление новостей, фотографий и пр. | 500 р. в час |
Средняя стоимость статьи составляет всего 300 рублей за 1000 знаков.
За эти деньги вы получаете уникальный и хорошо оптимизированный текст для вашего сайта.
В статью будут включены все необходимые ключевые слова для дальнейшего продвижения в Яндексе и других поисковых системах.
Цены указаны в расчёте за 1000 знаков